
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Модель двигателя | Daimler Chrysle OM 501 LA.V6 (ЕВРО-5) |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 320/435 |
| Коробка передач, число передач | ZF16S221 (16) |
| Шины | 315/80R22,5 |
| Объем топливного бака, в литрах | 500 |
| База автомобиля, мм | 5050 |
| Распределение массы и нагрузок | |
|---|---|
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7100 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 11500 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 25700 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 9710 |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 15840 |


