
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Модель двигателя | ММЗ Д-245.30 Е3 (ЕВРО-3)/ DEUTZ BF4M 10/3FC |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 115/155 / 125/170 |
| Коробка передач, число передач | СААЗ-3206 (5)/ZF S5-42(5) |
| Шины | 235/75R17,5 |
| Объем топливного бака, в литрах | 130 |
| База автомобиля, мм | 3 000 |
| Распределение массы и нагрузок | |
|---|---|
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 3750 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 6350 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 10100 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 3950 |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 6000 |


