
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Модель двигателя | Deutz BF4M 1013FC (ЕВРО-3) |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 125/170 |
| Коробка передач, число передач | ZF S5-42 (5) |
| Шины | 235/75R17,5 или (or) 8,25R20 |
| Объем топливного бака, в литрах | 130 (200 для автопоезда) |
| База автомобиля, мм | 3700 |
| Распределение массы и нагрузок | |
|---|---|
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 3800 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 6300 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 10100 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 4300 |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 5650 |


